En çok bilinen IP67 ve 68 sertifikalarıdır.
Örneğin: Burdaki 6 rakamı toza karşı tam dayanıklı olduğunu,
İkinci basamaktaki 8 rakamı ise 3 metreye derin suda kalabileceğini gösteriyor.
Katı Cisimlere Karşı Dayanıklılık
IP'den sonra gelen ilk basamak, katı cisimlere karşı dayanıklılığı simgeler.
Seviye | Nesne Büyüklüğüne Karşı Koruma | Karşı Korumalı |
---|---|---|
0 | — | Nesnelerin temas ve girişine karşı koruması yoktur. |
1 | >50 mm | 50 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez |
2 | >12,5 mm | 12,5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez |
3 | >2,5 mm | 2,5 mm ve üzeri çapta katı zerreler cihazın içine giremez |
4 | >1 mm | 1 mm ve üzeri çapta katı zerreler cihazın içine giremez |
5 | Toza Dayanıklı | Toz zerreleri, cihazın normal işleyişini engelleyecek, güvenliğini bozacak şekilde cihazın içine giremez |
6 | Toz Geçirmez | Toza karşı tam korumalıdır. |
Sıvılara Karşı Dayanıklılık
IP'den sonra gelen ikinci basamak, sıvı temasına karşı dayanıklılığı simgeler.
Seviye | Karşı Korumalı | Test edildi | Detaylar |
---|---|---|---|
0 | Korumasız | — | — |
1 | Düşey su damlalarına karşı koruma | Düşey su damlaları cihaza zarar vermez | Test Süresi: 10 Dakika Yağan su değeri, 1 mm/dk |
2 | Cihazın gövdesi 15°’lik bir açıda duruyorken düşey su damlalarına karşı koruma | Cihazın gövdesi düşey ile her iki yönde de 15°’lik bir açı yaparken dahi düşey olarak gelen su damlaları cihaza zarar vermez | Test Süresi: 10 Dakika Yağan su değeri, 3 mm/dk |
3 | İnce su damlacıkları serpintisine karşı koruma | İnce su damlacıkları düşey ile her iki yönde de 60°’lik bir açı ile cihaza gelseler dahi cihaza zarar vermez | Test Süresi: 5 Dakika Su Hacmi: 0,7 lt/dk Basınç: 80–100 kPa |
4 | Sıçrayan suya karşı koruma | Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su sıçramaları cihaza zarar vermez. | Test Süresi: 5 Dakika Su Hacmi: 10 lt/dk Basınç: 80–100 kPa |
5 | Fışkıran suya karşı koruma | Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su fışkırmaları cihaza zarar vermez | Test Süresi: En az 15 Dakika Su Hacmi: 12,5 lt/dk Basınç: 3 m mesafeden 30 kPa |
6 | Güçlü su fışkırmalarına (su jeti) karşı koruma | Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen kuvvetli su fışkırmaları cihaza zarar vermez | Test Süresi: En az 3 Dakika Su Hacmi: 100 lt/dk Basınç: 3 m mesafeden 100 kPa |
6K | Artan basınçlı güçlü su püskürtmelerine karşı koruma | Yüksek basınçlı güçlü su püskürtmelerine karşı her yönden dayanıklıdır. (12,5 mm hortum) | Test Süresi: En az 3 Dakika Su Hacmi: 75 lt/dk Basınç: 3 m mesafeden 1000 kPa |
7 | Geçici olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma | Basınçtan korunur ve tanımlanmış koşullar altında su içine batırılırsa zararlı miktarda su girişine karşı dayanıklıdır. (1 m'ye kadar daldırma). | Test Süresi: 30 Dakika Cihazın alt kısmından en az 1 metre daldırıldı ve en azından cihazın üzerinden 15 cm ölçüldü |
8 | Sürekli olarak suya batırılmanın etkilerine karşı koruma | Cihaz, üreticinin belirttiği koşullar içerisinde suya sürekli daldırmaya karşı dayanıklıdır. | Test Süresi: Devamlı suyun içinde Üretici tarafından belirlenen derinlik, genellikle 3 metre. |
9k | Yüksek sıcaklıktaki su püskürtmelerine karşı koruma | Yakın menzilli, yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıktaki su püskürtmelerine karşı dayanıklıdır. | — |
0 Yorumlar